www.ClioTr.com


15/01/2012 TARİHİNDEN İTİBAREN 2012 YILINDA UYGULANACAK KUSURLAR TABLOSU
KODU ACIKLAMA KUSURGRUBU BAS_TAR BIT_TAR SINIFLAR
1 Aracın Tespiti



1.1 Şasi No./Fabrika Tip Etiketi/Diğer Etiketler/Araç Ruhsatı



1.1.1 Araç şasi No.: bulunamıyor Emniyetsiz 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.2 Araç şasi No.: yok Emniyetsiz 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.3 Araç şasi No.: yanlış Emniyetsiz 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.4 Araç şasi No.: Şasi gövdesi uygunsuz değiştirilmiş Emniyetsiz 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.5 Araç şasi No.: Şasi numarasının bulunduğu parça uygunsuz değiştirilmiş Emniyetsiz 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.6 Motor No.: bulunamıyor. Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 4 5 6 7 8
1.1.7 Motor No.: orijinal değil Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 4 5 6 7 8
1.1.8 Motor No.: yok Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 4 5 6 7 8
1.1.9 Motor No.: yanlış Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 4 5 6 7 8
1.1.10 Motor ve Şasi No: Sehven 1 (bir) yerine "I"; harfi, 0 (sıfır) yerine "O" harfi veya "Q" harfi ve "S" harfi yerine "Ş" harfi yazılmış. Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.11 Fabrika tip etiketi: yok Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.12 Fabrika tip etiketi: okunamıyor Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.13 Araç Ruhsatı: okunamıyor Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.14 Araç Ruhsatı: yıpranmış Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.15 Araç Ruhsatı: Araç bilgilerinde silinti-kazıntı-düzeltme var Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.16 Araç şasi No.: orijinal değil Emniyetsiz 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.17 Araç şasi No.: okunamıyor. Emniyetsiz 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.18 Araç şasi No.: tam değil, tescil belgesine eksik yazılmış Emniyetsiz 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.19 Araç şasi No.: Tescil kuruluşuna bildirilmeden izinsiz değiştirilmiş Emniyetsiz 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.20 Motor No.: okunamıyor. Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 4 5 6 7 8
1.1.21 Motor No.: tam değil Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 4 5 6 7 8
1.1.22 Araç özellikleri: aracın rengi farklı Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.23 Araç özellikleri: yakıt tipi farklı Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.24 Araç özellikleri: araç kategorisi farklı Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.25 Araç özellikleri: Koltuk sayısı farklı Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 4 5 6 7 8
1.1.26 Araç özellikleri: Azami yüklü ağırlığı araç cinsi/sınıfı ile uyuşmuyor Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.27 Araç özellikleri: Koltuk sayısı araç sınıfı/cinsi ile uyuşmuyor Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 4 5 6 7 8
1.1.28 Fabrika tip etiketi: gevşek Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.29 Fabrika tip etiketi: eksik veya yanlış bilgiler var Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.30 Araç Ruhsatı: muayene kaşesi için yer yok Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
1.2 Ön /arka plaka



1.2.1 ön plaka şeffaf örtü ile kaplı Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 4 5 6 7
1.2.2 ön plaka folyo ile kaplanmış Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 4 5 6 7
1.2.3 arka plaka folyo ile kaplanmış Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
1.2.4 Plaka yok Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
1.2.5 Ön plaka: montaj alanı yanlış Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 4 5 6 7
1.2.6 arka plaka şeffaf örtü ile kaplı Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
1.2.7 Ön plaka: gevşek Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 4 5 6 7
1.2.8 Ön plaka: hasarlı Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 4 5 6 7
1.2.9 Ön plaka: zor okunuyor Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 4 5 6 7
1.2.11 Arka plaka: gevşek Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
1.2.12 Arka plaka: hasarlı Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
1.2.13 Arka plaka: zor okunuyor Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
1.2.14 Arka plaka: yanlış montaj alanı Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
1.2.15 Arka plaka: yeri değiştirilmiş Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
1.2.16 Arka plaka: damgası yok Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
1.2.17 Ön plaka: folyo plaka Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 4 5 6 7
1.2.18 Ön plaka: uygunsuz etiketleme Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 4 5 6 7
1.2.19 Ön plaka: damgası yok Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 4 5 6 7
1.2.20 Ön plaka: yok (ARKA PLAKA MEVCUT) Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 4 5 6 7
1.2.22 Arka plaka: etiketleme Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
1.2.23 Arka plaka: yok (ÖNPLAKA MEVCUT) Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
1.2.24 Plaka ölçüleri ve karakterler: Plaka Yönetmelikte belirtilen özelliklere uygun değil Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2 Fren Sistemi



2.1 Servis Fren Sistemi



2.1.1 Asgari frenlemeye ulaşılamıyor. Emniyetsiz 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.2 Ön Servis freni



2.2.1 Ön servis freni: fren etkisi çok düşük Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.2.2 Ön servis freni: fren etkisi çok fazla Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.2.3 Ön servis freni: fren tamamen çözülmüyor Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.2.4 Servis freni:Fren sistemi uygunsuz monte edilmiş Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.2.5 Ön servis freni: fren tek tarafta etkili Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.2.6 Ön servis freni: fren etkisi farkı kabul edilebilir düzeyde değil (% 30'dan daha büyük) Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.2.7 Araç katarı fren sistemi: Çekicinin fren sisteminden ayrı kumanda edilen başka bir servis fren sistemi var Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.2.8 Servis fren devreleri:Ön ve arka fren sistemi birbirinden bağımsız olarak çalışmıyor Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.2.9 Servis freni: Diğer aksamlar üzerinde fren sistemini olumsuz etkileyen tadilatyapılmış. Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.3 Arka servis freni



2.3.1 Arka servis freni: fren sürtünme değeri salgılı Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.3.2 Arka servis freni: fren tamamen çözülmüyor Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.3.3 Arka servis freni: fren tek tarafta etkili Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.3.4 Arka servis freni: fren etkisi farkı kabul edilebilir düzeyde değil (% 30'dan daha büyük) Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.3.5 Arka servis freni: fren etkisi çok düşük Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.3.6 Arka servis freni: fren etkisi çok fazla Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.4 Kademelendirme / orantılı yükselme



2.4.1 Kademelendirme: servis freni kademelendirmesi çok zayıf Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.4.2 Kademelendirme: servis freni aniden kilitliyor Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.4.3 Kademelendirme: servis freni çok düşük kademelendiriliyor Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.4.4 Kademelendirme: park freni aniden kilitliyor Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.4.5 Kademelendirme-ALB: boşta fren basıncı çok düşük Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.4.6 Kademelendirme-ALB: boşta fren basıncı çok yüksek Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.4.7 Orantılı yükselme: balata yanaşma ve sıkma süresi çok uzun Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.4.8 Orantılı yükselme: servis freni çok yavaş çözülüyor Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.4.9 Orantılı yükselme: el freni çok yavaş çözülüyor Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.5 Fren Sistemi Sızdırmazlılığı



2.5.1 Fren sistemi sızdırıyor: ön sol kısımda Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.5.2 Fren sistemi sızdırıyor: ön sağ kısımda Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.5.3 Fren sistemi: sızdırıyor Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.5.4 Fren sistemi sızdırıyor: arka sol kısımda Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.5.5 Fren sistemi sızdırıyor: arka sağ kısımda Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.5.6 Fren sistemi sızdırıyor: aracın orta kısmında Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.5.7 Fren sistemi : ana fren merkez silindiri sızdırıyor Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.5.8 fren kuvvetlendirici kısmında sızdırma var Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.6 El freni etkisi



2.6.1 El freni: frenleme etkisi yeterli değil Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7
2.6.2 El freni: Fren sistemi uygunsuz monte edilmiş Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7
2.6.3 El freni Etkisi: 1. el freninin etkisi düşük Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 2 3
2.6.4 El freni Etkisi: 2. el freninin etkisi düşük Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 2 3
2.6.5 El freni Etkisi: 3. el freninin etkisi düşük Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 2 3
2.6.6 El freni Etkisi: 4. el freninin etkisi düşük Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 2 3
2.7 El freninin eşit dağılımı



2.7.1 El freni: frenleme etkisinde hafif farklılık var Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7
2.7.2 El freni: El fren etkisi farkı kabul edilebilir düzeyde değil, %70'dan daha büyük Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7
2.7.3 El freni: Elektrikli/elektronik kumandalı el fren etkisi farkı kabul edilebilir düzeyde değil, %95'den daha büyük Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7
2.7.4 El freni: sürtünme değeri değişken Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7
2.8 Daimi (yardımcı) fren sistemi



2.8.1 Daimi (yardımcı) fren sistemi: etkisi yok Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3
2.8.2 Daimi (yardımcı) fren sistemi: tertibat sökülmüş Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3
2.8.3 Daimi (yardımcı) fren sistemi: retarder uygunsuz monte edilmiş Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3
2.8.4 Daimi (yardımcı) fren sistemi: Retarder bağlantısı yeterli değil Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3
2.8.5 Daimi (yardımcı) fren sistemi: Retarder hasarlı Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3
2.8.6 Daimi (yardımcı) fren sistemi: Yanlış tip retarder mevcut Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3
2.8.7 Daimi (yardımcı) fren sistemi: hava kaçakları var Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3
2.8.8 Daimi (yardımcı) fren sistemi: sızdırıyor Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3
2.8.9 Daimi (yardımcı) fren sistemi: boruları hasarlı Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3
2.8.10 Daimi (yardımcı) fren sistemi: etkisiz Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3
2.8.11 Daimi (yardımcı) fren sistemi: etkisi çok düşük, ikaz doğrulama yapılamıyor Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3
2.8.12 Daimi (yardımcı) fren sistemi: etkisi çok düşük, kademelendirilemiyor Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3
2.8.13 Daimi (yardımcı) fren sistemi: etkisi çok yüksek, ikaz doğrulama yapılamıyor Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3
2.9 Kompresör/Doldurma süresi



2.9.1 Kompresör: kompresör kayışı yıpranmış Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2
2.9.2 Kompresör: doldurma süresi çok uzun Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2
2.9.3 Kompresör: yağ pompalıyor Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2
2.9.4 Kompresör: basınç regülatöründe yağ kaçağı var Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2
2.9.5 Kompresör: hava kurutucu sonradan monte edilmiş Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2
2.9.6 Kompresör: doldurma süresi çok kısa Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2
2.9.7 Kompresör: sistem kesme basıncı çok yüksek Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2
2.9.8 Kompresör: sistem kesme basıncı çok düşük Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2
2.10 Römork freni



2.10.1 Römork freni: etkisi yeterli değil Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 3 5
2.10.2 Römork freni: etkisi yok Emniyetsiz 15.01.2012 31.12.2070 3 5
2.11 Yay kurmalı fren sistemi



2.11.1 Yay kurmalı fren sistemi: etkisi yok Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2
2.11.2 Yay kurmalı fren sistemi: fonksiyonu yok Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2
2.11.3 Yay kurmalı fren sistemi: hava kaçırıyor Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2
2.12 Enerji deposu/Basınçlı hava tankı



2.12.1 Basınçlı hava tankı: hasarlı Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3
2.12.2 Basınçlı hava tankı: sızdırıyor Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3
2.12.3 Basınçlı hava tankı: paslanmış Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3
2.12.4 Basınçlı hava tankı: su boşaltma çalışmıyor Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3
2.12.5 Enerji deposu: hasarlı Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3
2.12.6 Enerji deposu: sızdırıyor Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3
2.12.7 Enerji deposu: paslanmış Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3
2.12.8 Enerji deposu: onaysız Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3
2.12.9 Basınçlı hava tankı: onaysız Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3
2.12.10 Basınçlı hava tankı: yeterince düzgün monte edilmemiş Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3
2.12.11 Basınçlı hava tankı: emniyetsiz Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3
2.12.12 Basınçlı hava tankı: tip etiketi yok Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3
2.12.13 Basınçlı hava tankı: tip etiketi okunamıyor Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3
2.12.14 Basınçlı hava tankı: hatalı tamir edilmiş Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3
2.12.15 Basınçlı hava tankı: su boşaltma sistemi uygun değil Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3
2.12.16 Basınçlı hava tankı: valfı sızdırıyor Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3
2.13 Fren kuvvetlendirici/Ana fren merkez silindiri



2.13.1 Fren kuvvetlendirici / ana fren merkez silindiri:etkisiz Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 4 5 6
2.13.2 Fren kuvvetlendirici / ana fren merkez silindiri:sızdırıyor Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 4 5 6
2.13.3 Fren kuvvetlendiricisi: hasarlı Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 4 5 6
2.13.4 Fren kuvvetlendiricisi: sızdırıyor Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 4 5 6
2.13.5 Ana fren merkez silindiri: fren pedalına basınca pedal düşüyor Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 4 5 6 8
2.13.6 Ana fren merkez silindiri: sızdırıyor Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 4 5 6 8
2.13.7 Fren hidrolik yağı deposu: fren hidrolik yağ seviyesi çok düşük Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 4 5 6 8
2.13.8 Fren hidrolik yağı deposu/kapağı: hasarlı Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 4 5 6 8
2.13.9 Fren hidrolik yağı deposu/kapağı:uydurulmuş Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 4 5 6 8
2.13.10 Fren hidrolik yağı deposu/kapağı: sızdırıyor Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 4 5 6 8
2.13.11 Ana fren merkez silindiri: fren pompalamak mümkün Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 4 5 6 8
2.13.12 Ana fren merkez silindiri: yaylanan pedal basıncı Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 4 5 6 8
2.13.13 Ana fren merkez silindiri: montaj alanı uygun değil Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 4 5 6 8
2.13.14 Ana fren merkez silindiri: pedala basınca eğiliyor Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 4 5 6 8
2.13.15 Ana fren merkez silindiri: bağlantıları uygun değil Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 4 5 6 8
2.13.16 Ana fren merkez silindiri: toz körüğü yok Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 4 5 6 8
2.13.17 Ana fren merkez silindiri: hasarlı Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 4 5 6 8
2.13.18 Fren hidrolik yağı deposu:yanlış fren hidroliği Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 4 5 6 8
2.14 Pedal/Fren kol boşluğu



2.14.1 servis freni: pedal/fren kol boşluğu: çok fazla Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 4 5 6 7 8
2.14.2 servis freni: pedal/fren kol hareketi: rezervi çok az Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 4 5 6 7 8
2.14.3 servis freni: pedal/fren kol boşluğu: çok kısa Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 4 5 6 7 8
2.14.4 servis freni: fren pedal lastiği yıpranmış Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 4 5 6 7 8
2.14.5 servis freni: fren pedal lastiği yok Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 4 5 6 7 8
2.14.6 servis freni: pedal/fren kol yataklamasında boşluk var Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 4 5 6 7 8
2.14.7 servis freni: pedal/fren kol yataklamasında zor çalışıyor Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 4 5 6 7 8
2.15 El fren kolu çekme boşluğu/kilitleme sistemi



2.15.1 El freni:yok Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7
2.15.2 El freni kilit sistemi: kol çekme boşluğu Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7
2.15.3 El freni kilit sistemi: zor çalışıyor Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7
2.15.4 El freni kilit sistemi: hasarlı Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7
2.15.5 El freni kilit sistemi: yataklama boşluğu var Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7
2.15.6 El freni:kilit sistemi çalışmıyor Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7
2.15.7 El freni kilit sistemi: sıkışık Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7
2.15.8 El freni kilit sistemi: onaysız Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7
2.15.9 El fren kolu çekme boşluğu: çok fazla Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7
2.15.10 El fren kolu çekme boşluğu: çok küçük Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7
2.16 Fren telleri/-çubukları



2.16.1 Fren telleri/fren çubukları/yönlendirme roleleri: Fren telleri zor çalışıyor Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.16.2 Fren telleri/fren çubukları/yönlendirme roleleri: Fren çubukları zor çalışıyor Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.16.3 Fren telleri/fren çubukları/yönlendirme roleleri:Yönlendirme roleleri zor çalışıyor Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.16.4 Fren tel(leri): yeterince sabitlenmemiş Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.16.5 Fren tel(leri): hasarlı Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.16.6 Fren tel(leri): sürtünmeden dolayı yıpranmış Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.16.7 Fren tel(leri): muhafaza çatlak Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.16.8 Fren tel(leri): düzgün değil Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.16.9 Fren tel(leri): yönlendirme rolesi yok Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.16.10 Fren çubukları: hasarlı Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.16.11 Fren çubukları: bükülmüş Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.16.12 Fren çubukları: yataklama boşluğu var Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.16.13 Fren çubukları: zor çalışıyor Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.16.14 Fren çubukları: uygun monte edilmemiş Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.16.15 Fren çubukları: hatalı tamir edilmiş Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.16.16 Fren tel(leri): yarı çaplar çok küçük Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.16.17 Fren tel(leri): kuru çalışıyor Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.16.18 Fren tel(leri): yönlendirme roleleri / yataklaması hasarlı Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.16.19 Fren tel(leri): yönlendirme roleleri zor çalışıyor Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.16.20 Fren telleri/fren çubukları: fren ayar cırcırı çalışmıyor Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.17 Fren milleri /-kolları / ayarlayıcılar



2.17.1 Fren milleri /-kolu: hasarlı Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.17.2 Fren milleri /-kolu: uygun monte edilmemiş Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.17.3 Fren milleri /-kolu: yataklama boşluğu var Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.17.4 Fren milleri /-kolu: zor çalışıyor Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.17.5 Fren milleri /-kolu: hatalı tamir edilmiş Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.17.6 Fren milleri /-kolu: uygun olmayan tahvil oranı Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.17.7 Fren milleri /-kolu: bükülmüş Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.17.8 Fren milleri /-kolu: kırılmış Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.17.9 Fren milleri /-kolu: değiştirilmiş Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.17.10 Fren milleri /-kolu: otomatik ayarlama etkin değil Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.18 Ön fren boruları sol/sağ



2.18.1 Ön fren boruları:sol paslı Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.18.2 Ön fren boruları:sağ paslı Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.18.3 Ön fren boruları:sol hasarlı Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.18.4 Ön fren boruları:sağ hasarlı Ağır Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.18.5 Ön fren boruları:sol sürtüyor Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.18.6 Ön fren boruları:sağ sürtüyor Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
2.18.7 Ön sol fren borusu: çok fazla korozyon var Hafif Kusur 15.01.2012 31.12.2070 1 2 3 4 5 6 7 8
